Verrechnungstabelle für Leistungen außerhalb des Wartungsvertrages
Stundensätze Fahrzonen
| Stundenlöhne | netto | brutto |
|---|---|---|
| Monteurstunde (Servicetechniker) für WV Kunden | 87,00 | 103,53 |
| Arbeitseinheit à 10 min für Kunden ohne WV | 22,00 | 26,18 |
| Arbeitseinheit à 10 min für Kunden ohne WV außerhalb der regulären Geschäftszeiten | 33,00 | 39,27 |
| Monteurstunde (Elektriker/Anlagenmechaniker) | 66,00 | 78,54 |
| Meisterstunde (Elektriker/Anlagenmechaniker) | 87,00 | 103,53 |
| Auftragspauschale für Kunden ohne WV oder mit Basic WV | 40,00 | 47,60 |
| Azubi Anlagenmechaniker oder Elektriker, 1–4 Lehrjahr | 33,00 | 39,27 |
| Fahrzone für Kunden ohne WV oder mit Basic WV | ||
| Neumarkt | 46,00 | 54,74 |
| bis 10 km | 55,00 | 65,45 |
| bis 15 km | 64,00 | 76,16 |
| bis 25 km | 88,00 | 104,72 |
| bis 35 km | 110,00 | 130,90 |
| bis 45 km | 118,00 | 140,42 |
Rödl energie - Heizungen & Bäder
Öffnungszeiten
Mo - Do: 7:00 bis 16:30 Uhr
Fr: 7:00 bis 12:00 Uhr
Rödl energie - Zentrale
Öffnungszeiten Büro
Mo - Do: 7:30 bis 17:00 Uhr
Fr: 7:30 bis 15:00 Uhr